Новости

Аккумуляторные батареи

в раздел продукция

Модель Кол-во аккумуляторов Конфигурация модулей Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Емкость, Ач Энергия, кВтч Макс. ток разряда Длит., А Макс. ток разряда Корот., А Напряжение Макс., В Напряжение Мин., В Вес, кг
PE340-394B 96S-2P 4S-2P 804 546 303 35 11,8 70 105 394 240 150
PE350-394A 96S-2P 12S-2P 804 546 303 35 12,3 70 105 394 240 150
PE350-394В 96S-2P 12S-2P 804 546 303 35 12,3 70 105 394 240 150
PE350-689 168S-2P 12S-2P 1094 877 310 35 21,5 70 105 689 420 265
PE700-394 96S-4P 12S-2P 1047 918 300 70 24 140 210 394 240 181
PP320-394B 96S-2P 12S-2P 804 546 303 32 12 120 480 394 240 295
PE320-689 168S-2P 12S-2P 1094 877 332 32 19,6 120 245 689 420 310
PE168-110-RD-BT 6S-4P 30S-8(16)P 810 848 356 168 18,9 37,5(75) 75(150) 124,5 90 250

Области применения