Акумуляторные системы
Система аккумуляторная SE 175-394C
Основные параметры:
- прочная компоновка, соответствующая автомобильным стандартам, резервированное встроенное управление для защиты блока и безопасности пользователя;
- высокая скорость зарядки и разрядки для повышения эффективности и производительности;
- эксплуатационная гибкость системы: спроектирована таким образом, что может быть встроена в корпус необходимого оборудования и стать составным аккумулятором комплекта оборудования;
- пассивное терморегулирование, либо терморегулирование с применением принудительной циркуляции.
Технические характеристики:
Конфигурация аккумуляторов в модуле | 96 посл. х 1 парал. | Максимальный длительный ток разряда | 35А |
Количество модулей в системе | 8 (12 посл. х 1 парал.) | Максимальный кратковременный ток разряда | 45А (10 сек.) |
Кол-во аккумуляторов в модуле | 12 | Максимальный длительный ток заряда | 35А |
Общее количество аккумуляторов | 96 | Максимальный кратковременный ток заряда | 45А (10 сек.) |
Максимальное напряжение | 393 В | Габариты | 410x373x740мм |
Минимальное напряжение | 240 В | Масса | 100 кг |
Номинальная емкость | 17,5 A*ч | Нагрев/Охлаждение | Терморегулирование пассивное охлаждение |
Номинальная энергия | 6,1 кВт*ч |
Области применения:
Система аккумуляторная BOM-65-13730 GES
Основные параметры:
- Блок литий-ионной аккумуляторной батареи предназначен для накопления энергии и является составной частью системы накопления энергии, с параметрами, необходимыми для конкретных потребителей энергии, и обеспечивающей бесперебойное питание устройств потребителей электроэнергии и их автономное питание в течение заданного времени при пропадании основного питания от сети.
- Аккумуляторная батарея состоит из одного шкафа системы управления батареей и от одного до пяти аккумуляторных шкафов.
- Емкость одного шкафа составляет 100 кВтч. Аккумуляторная батарея предназначена для работы в обычном режиме при уровне заряда батареи в пределах от 0 до 100%, рекомендуемое максимальное/минимальное установленное значение уровня заряда батареи 80% и 20%.
Технические характеристики:
Номинальная энергия | 97 кВтч | Время разряда | 1 час |
КПД | 95% | Время заряда | 1 час |
Количество циклов | 3000 | Номинальная мощность | 98,2 кВт |
Диапазон рабочего напряжения | 360-590,4 В | Максимальная длительная мощность | 196,4 кВт |
Номинальное напряжение | 525,6 В | Пиковая мощность (6) | 294,6 кВт |
Масштабируемость | 100 – 800 кВтч | Габариты шкафа 100 кВтч | 2373 x 1731 x 786 мм |
Протокол передачи данных | MODBUS TCP/IP | Габариты шкафа BMS | 2068 x 611 x 533 мм |
Области применения:
Система аккумуляторная SP-1200, SE-600
Основные параметры:
- соединения «Plug and Play», интеграция систем связи;
- для защиты аккумулятора, модуля и системы дизайном предусмотрены прочная компоновка и резервированное встроенное управление;
- масштабируемость дизайна от 100 кВт*ч до 500 кВт*ч позволяет использовать данную систему для различных целей.
Технические характеристики:
Модель | SP 192 - 1200 - Z - Secure+ | SE 210 - 600 - Z - Secure+ |
Номинальное напряжение | 1200В пост. тока | 600В пост. тока |
Диапазон рабочего напряжения | 700В - 1200В | 360В – 600В |
Количество аккумуляторов в системе | 1728 | 1728 |
Количество модулей в системе | 36 | 36 |
Тип аккумуляторов | PHEV | EV |
Номинальная энергия | 94кВтч | 101 кВтч |
Максимальная длительная мощность | 345кВт | 151кВт |
Максимальная мощность разряда от 100% до 50% уровня заряда (10 сек.) | 1009кВт | 217кВт |
Ток разряда, двухкратный | 192А | 210А |
КПД преобразования | 95% | 95% |
Количество циклов заряд/разряд (при 300oС) | 5500 | 2750 |
Габариты | 2373 x 1731 x 786 мм | 2373 x 1731 x 786 мм |
Масса | 2245кг | 2245кг |
Протокол связи | MODBUS TCP/IP; IEC 60870 | MODBUS TCP/IP; IEC 60870 |
Области применения: